Правительство Российской Федерации утвердило предельную величину иностранных работников в отдельных видах экономической деятельности на 2022 год.
На фоне коронавирусных ограничений и оттока мигрантов тренд на постепенное вытеснение иностранцев из различных отраслей хозяйственной деятельности остановился. Все утвержденные ещё в прошлом году коэффициенты остались на прежнем уровне.
Допустимая доля иностранных работников в отдельных видах экономической деятельности
Код по ОК 029-2014 | Вид экономической деятельности | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
01.13.1 | Выращивание овощей | 50% | 50% | 50% |
02 | Лесоводство и лесозаготовки | ---- | 50% | 50% |
16 | Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели | ---- | 50% | 50% |
Раздел F | Строительство | 80% | 80% | 80% |
46.73.1 | Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами | ---- | 50% | 50% |
46.73.2 | Торговля оптовая пиломатериалами | ---- | 50% | 50% |
47.25.1 | Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах | 15% | 15% | 15% |
47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах | 15% | 15% | 15% |
47.73 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) | 0% | 0% | 0% |
47.8 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках | 0% | 0% | 0% |
47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков | 0% | 0% | 0% |
49.3 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта | 26% | 24% | 24% |
49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта | 26% | 24% | 24% |
68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе | ---- | 70% | 70% |
81 | Деятельность по обслуживанию зданий и территорий | ---- | 70% | 70% |
93.19 | Деятельность в области спорта | 25% | 25% | 25% |
Для некоторых регионов сделаны исключения из общих правил. В частности, Астраханскую область вывели из под ограничений на привлечение иностранцев в овощеводство.
Бурятии, Амурской области и Москве разрешили привлекать без ограничений иностранных строителей.
Вместе с тем, для Дагестана и Краснодарского края ограничения на привлечение иностранцев в строительство, наоборот, установлены жестче, чем для остальных регионов. В Дагестане – это 50% от общей численности всех работников, а в Краснодарском крае – 60%.
Полностью текст Постановления Правительства можно посмотреть здесь.